PTPS Piła vs Organika Budowlani...
Szczegóły
Faza:
Zasadnicza
Termin:
5
Numer meczu:
21
Miasto:
Piła
Hala:
HS w Pile
Liczba widzów:
1500
Godzina rozpoczęcia:
18:00
Sędzia pierwszy:
Sędzia drugi:
Komisarz:
Kwalifikator:
Przebieg meczu
| Set | Czas | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:28 | 26:24 | 1:0 |
| 2 | 00:33 | 27:29 | 1:1 |
| 3 | 00:24 | 22:25 | 1:2 |
| 4 | 00:28 | 22:25 | 1:3 |
| Łącznie | 01:53 | 97:103 | 1:3 |
Skład drużyny
| PTPS Piła | |
|---|---|
| 1. | Tokarska Maja |
| 2. | Kaczorowska Klaudia |
| 3. | Wojtowicz Gabriela |
| 4. | Kasprów Ewa |
| 5. | Konieczna Katarzyna |
| 6. | Martałek Monika |
| 7. | Matyjaszek Ewa |
| 8. | Kucharska Edyta |
| 9. | Paszek Daria |
| 10. | Krawulska Natalia |
| 11. | Szczygielska Marta |
| 12. | Kosmatka Agnieszka |
| 13. | Maj Paulina |
Komentarz na żywo dostępny dla zalogowanych użytkowników serwisu.
Zaczynamy 15 min. przed datą rozpoczęcia spotkania.
Zapraszamy
Zaczynamy 15 min. przed datą rozpoczęcia spotkania.
Zapraszamy


Piątek
27.08
27.08
Sobota
28.08
28.08
Niedziela
29.08
29.08




















